Изделие относится к цветному сортовому металлопрокату и изготавливается способом горячей или холодной деформации. Продукция изготавливается в основном из чистой меди с небольшим процентом примесей.
Широкое применение продукции обусловлено надежностью и повышенной технологичностью цветного металлопроката во многих строительных и промышленных сферах. Реализация продукции осуществляется катушками и бухтами. Медь – это наиболее ценный и популярный металл, являющийся хорошим проводником тепла и электричества. Металл только может уступать серебру.
Купить проволоку медную в Челябинске
Наименование | Размер | Марка стали | ГОСТ | |
---|---|---|---|---|
Проволока медная | 0.02 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.02 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.02 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная для низкотемпературных термопар | 0.02 | м1е, мнмц43-0,5 | 22666-77 | |
Проволока медная | 0.02 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.02 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.02 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.03 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.03 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.03 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.03 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.03 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная для низкотемпературных термопар | 0.03 | м1е, мнмц43-0,5 | 22666-77 | |
Проволока медная | 0.035 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.035 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.035 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная для низкотемпературных термопар | 0.04 | м1е, мнмц43-0,5 | 22666-77 | |
Проволока медная | 0.04 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.04 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.045 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.045 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.045 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.05 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.06 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.06 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.06 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.065 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.065 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.065 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.07 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.08 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.08 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.08 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.08 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.08 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.08 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.09 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.09 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.09 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.09 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.09 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.1 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.1 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.1 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.1 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.1 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.1 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.15 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.15 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.15 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.15 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.15 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.2 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.25 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.25 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.25 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.3 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.3 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.3 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.3 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.3 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.3 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.4 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.4 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.4 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.5 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.6 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.6 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.6 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.7 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.7 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.7 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.7 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.7 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 0.8 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 0.8 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.8 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.85 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.85 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.85 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 0.85 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 0.85 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.85 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.85 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.9 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 0.9 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 0.9 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 0.9 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 1 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 1 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная сварочная | 1 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная | 1 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 1 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 1 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 1 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 1 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 1 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 1 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 1 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная для заклепок | 1.2 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная сварочная | 1.2 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная прямоугольная | 1.2 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 1.5 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 1.5 | м1р | 2333-74 | |
роволока медная для заклепок | 1.5 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная сварочная | 1.5 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная | 1.5 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 1.5 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 1.5 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 1.5 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная сварочная | 1.8 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная для заклепок | 1.8 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная прямоугольная | 1.8 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 2 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 2 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 2 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 2 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 2 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 2 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная сварочная | 2 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная | 2 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 2 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 2 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 2 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 2.2 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная прямоугольная | 2.2 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная прямоугольная | 2.5 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная для заклепок | 2.5 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная сварочная | 2.8 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная прямоугольная | 2.8 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная для заклепок | 2.8 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 3 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 3 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная крешерная | 3 | моб | 4752-79 | |
Проволока медная сварочная | 3 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная | 3 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 3 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 3 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 3 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 3 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 3 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 3 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 3 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 3.5 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная для электровакуумной промышленности | 3.5 | моб | ТУ 48-21-158-72 | |
Проволока медная для заклепок | 3.5 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 4 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 4 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 4 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 4 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 4 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 4 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная крешерная | 4 | моб | 4752-79 | |
Проволока медная | 4 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная сварочная | 4 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная для электровакуумной промышленности | 4.2 | моб | ТУ 48-21-158-72 | |
Проволока медная | 4.5 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 4.5 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная сварочная | 4.5 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная | 4.5 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 4.5 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 4.5 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 4.5 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 4.5 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 4.5 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 4.5 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 4.5 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 5 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 5 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная крешерная | 5 | моб | 4752-79 | |
Проволока медная | 5 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная сварочная | 5 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная прямоугольная | 5 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 5 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 5 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 5 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 5 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 5 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 5 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 6 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная сварочная | 6 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная крешерная | 6 | моб | 4752-79 | |
Проволока медная | 6 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 6 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 6 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 6 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 6 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 6 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 6 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 6 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 6 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная прямоугольная | 7 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 7 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 7 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 7 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная сварочная | 7 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная | 7 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная крешерная | 7 | моб | 4752-79 | |
Проволока медная | 7 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 7 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 8 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная сварочная | 8 | м1 | 16130-90 | |
Проволока медная прямоугольная | 8 | м1, пмм, пмт | 434-78 | |
Проволока медная | 8 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 8 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная крешерная | 8 | моб | 4752-79 | |
Проволока медная | 9 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 9 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 9 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 9 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 9 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 9 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 9 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 9 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 9 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 10 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 10 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 10 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная для заклепок | 10.7 | м1, м2 , | ТУ 48-21-456-75 | |
Проволока медная | 12 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | пмм | 2333-74 | |
Проволока медная | 12 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | м1 | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | м1м | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | мт | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | пмт | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | м1р | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | м2, м3 | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | мм | 2333-74 | |
Проволока медная | 14 | пмм | 2333-74 | |
Особенности медной проволоки
Повышенный уровень электропроводности и теплопроводности.
Пластичность изделия делает её незаменимой для проводов и электрических приборов.
Благодаря отличной прочности и гибкости она обладает идеальными показателями на излом.
Материал не подвержен влияниям окружающей среды и обладает высокой устойчивостью к коррозийным процессам.
По стоимости медная проволока не дорогая и доступна для каждого потребителя.
Она легко поддаётся сварке, режется, гнётся и доступна волочению.
На неё не влияют низкие и высокие температуры, влажность и любые атмосферные влияния.
Медная проволока безопасна, абсолютно безвредна и обладает продолжительным периодом эксплуатации. Ввиду многих положительных преимуществ изделие широко применяется во многих сферах производственной деятельности человека.
Применение медной проволоки
Проволока такой категории применяется в машиностроительной и строительной индустрии, легкой промышленности, энергетике, обувной отрасли и полиграфии. Она идёт на производство кабелей, декоративных элементов, контактных проводов и многого другого.
Обувная отрасль практикует изготовление маленьких гвоздей, шпилек и различной фурнитуры. Например, такие сферы, как машиностроение, судостроение, телекоммуникации ни обойдутся без медной проволоки. К тому же, не представляет сложностей осуществление работ с таким материалом ввиду её пластичности.
Медная проволока обладает меньшим сопротивлением, чем проволока из алюминия, поэтому её используют для производства электрических проводов. Проволока различная по форме, предназначению, состоянию материала, маркам, диаметру сечения и точности производства.