Шина медная ГОСТ 434-78 электромеханическая производится из меди марок М0б, М1 и М2.
Медные шины относятся к сортовому цветному прокату и маркируются, в зависимости от марки меди, из которой они произведены:
• М0б – бескислородная медь с низким содержанием примесей (легко обрабатывается, сваривается и спаивается);
• М1 или М2 – с содержанием кислорода (требует определенных условий для обработки).
Купить шину медную в Челябинске
Наименование | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|
Шина медная, полоса | 1x5 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1x5 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1x5 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1x6 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1x6 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1x6 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x5 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x5 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x5 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x6 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x6 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x6 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x8 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x8 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 1.5x8 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x8 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x8 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x8 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x10 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x10 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x10 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x12.5 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x12.5 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x12.5 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x15 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x15 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x15 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x20 | м1м | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x20 | м1т | 434-78 |
Шина медная, полоса | 2x20 | шмм, шмт | 434-78 |
Шина медная, полоса | 3x15 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x15 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x15 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x20 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x20 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x20 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x25 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x25 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x25 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x30 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x30 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x30 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x35 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x35 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x35 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x40 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x40 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x40 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x42 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x42 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x42 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x45 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x45 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x45 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x48 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x48 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x48 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x50 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x50 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x50 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x55 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x55 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x55 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x60 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x60 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x60 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x65 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x65 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x65 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x70 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x70 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x70 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x80 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x80 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 3x80 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x20 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x20 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x20 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x25 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x25 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x25 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x30 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x30 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x30 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x35 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x35 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x35 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x40 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x40 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x40 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x42 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x42 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x42 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x45 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x45 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x45 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x48 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x48 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x48 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x50 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x50 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x50 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x55 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x55 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x55 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x60 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x60 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x60 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x65 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x65 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x65 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x70 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x70 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x70 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x80 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x80 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x80 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x100 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x100 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 4x100 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x30 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x30 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x30 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x35 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x35 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x35 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x40 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x40 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x40 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x42 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x42 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x42 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x45 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x45 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x45 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x48 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x48 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x48 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x50 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x50 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x50 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x55 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x55 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x55 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x60 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x60 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x60 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x65 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x65 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x65 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x70 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x70 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x70 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x80 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x80 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x80 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x90 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x90 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x90 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x100 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x100 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 5x100 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x30 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x30 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x30 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x35 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x35 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x35 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x40 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x40 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x40 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x42 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x42 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x42 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x45 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x45 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x45 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x48 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x48 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x48 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x50 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x50 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x50 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x55 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x55 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x55 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x60 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x60 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x60 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x65 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x65 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x65 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x70 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x70 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x70 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x80 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x80 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x80 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x90 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x90 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x90 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x100 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x100 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x100 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x120 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x120 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 6x120 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x40 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x40 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x40 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x42 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x42 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x42 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x45 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x45 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x45 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x48 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x48 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x48 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x50 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x50 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x50 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x55 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x55 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x55 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x60 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x60 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x60 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x65 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x65 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x65 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x70 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x70 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x70 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x80 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x80 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x80 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x90 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x90 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x90 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x100 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x100 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x100 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x120 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x120 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x120 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x140 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x140 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x140 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x150 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x150 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x150 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x160 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x160 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x160 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x180 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x180 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x180 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x200 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x200 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 8x200 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x40 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x40 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x40 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x42 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x42 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x42 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x45 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x45 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x45 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x48 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x48 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x48 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x50 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x50 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x50 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x55 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x55 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x55 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x60 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x60 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x60 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x65 | м1м, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x65 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x65 | м1т, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
Шина медная, полоса | 10x70 | шмм, шмт, м1е | 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 |
