Труба молибденовая представляет собой одно из самых востребованных и уникальных изделий в промышленности. Изготавливается она из прочного и устойчивого к высоким температурам металла, что делает ее незаменимой во многих отраслях.
Продукция применяется в атомной энергетике для создания элементов реакторов и других компонентов, которые выдерживают экстремальные температуры и радиационное воздействие. Они также используются в вакуумных системах, где требуется высокая прочность и устойчивость к коррозии.
Купить трубу молибденовую в Челябинске
Наименование | Размер | Марка | ГОСТ |
---|---|---|---|
Труба молибденовая | 6.3 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 6.3 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 6.3 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 6.3 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 6.3 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 6.3 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 6.3 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 7 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 7 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 7 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 7 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 7 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 7 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 7 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 8 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 8 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 8 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 8 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 8 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 8 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 8 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 9 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 9 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 9 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 9 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 9 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 9 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 9 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 10 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 10 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 10 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 10 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 10 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 10 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 10 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 11 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 11 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 11 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 11 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 11 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 11 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 11 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 12 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 12 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 12 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 12 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 12 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 12 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 12 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 13 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 13 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 13 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 13 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 13 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 13 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 13 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 14 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 14 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 14 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 14 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 14 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 14 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 14 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 16 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 16 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 16 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 16 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 16 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 16 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 16 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 17 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 17 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 17 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 17 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 17 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 17 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 17 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 18 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 18 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 18 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 18 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 18 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 18 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 18 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 20 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 20 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 20 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 20 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 20 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 20 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 20 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 21 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 21 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 21 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 21 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 21 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 21 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 21 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 22 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 22 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 22 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 22 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 22 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 22 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 22 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 23 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 23 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 23 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 23 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 23 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 23 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 23 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 24 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 24 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 24 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 24 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 24 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 24 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 24 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 25 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 25 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 25 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 25 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 25 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 25 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 25 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 26 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 26 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 26 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 26 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 26 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 26 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 26 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 28 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 28 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 28 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 28 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 28 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 28 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 28 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 29 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 29 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 29 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 29 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 29 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 29 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 29 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 30 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 30 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 30 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 30 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 30 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 30 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 30 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 31 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 31 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 31 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 31 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 31 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 31 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 31 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 32 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 32 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 32 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 32 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 32 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 32 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 32 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 40 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 40 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 40 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 40 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 40 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 40 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 40 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 45 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 45 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 45 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 45 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 45 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 45 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 45 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Труба молибденовая | 50 | МБВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 50 | МВ-20 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 50 | МЧВП | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 50 | ТСМ-7 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 50 | МЧ | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 50 | НБ1 | ТУ 48-19-251-85 |
Труба молибденовая | 50 | СМ-4 | ТУ 14-3-1268-84 |
Благодаря своей высокой плотности и хорошей теплопроводности, они нашли применение в производстве электродов, отвечающих высоким требованиям в электрошлаковых печах, а также в других системах, где важна надежность и стабильность работы.
Данный вид также нашел свое применение в полупроводниковой и электронной промышленности. Из-за своей низкой температуры плавления и высокой электропроводности, продукция используются в электродвигателях и герметичных системах.
Они также широко применяются в протеомике и спектрометрии, где точность и надежность являются критически важными. Свойства молибдена позволяют использовать его в лазерных системах, где требуется стабильность и высокая мощность.
Кроме того, молибденовые трубы обладают высокой устойчивостью к окислению и абразии, что позволяет им успешно применяться в условиях агрессивных сред, таких как высокотемпературные печи и химические реакторы.
Данный вид — это уникальное изделие, которое обладает множеством преимуществ и находит применение в самых разных областях. Ее надежность, прочность и устойчивость к экстремальным условиям делают ее незаменимым компонентом во многих отраслях промышленности.