Краны цельносварные устанавливаются независимо от потока движущейся среды в любом направлении. При эксплуатации краны КШЦФ должны быть полностью открыты или закрыты. Они предусмотрены в качестве монтажа запорного приспособления.
Купить кран КШЦФ в Челябинске
Наименование | Размер | Давление | Марка стали | Стандарт | |
---|---|---|---|---|---|
Кран КШЦФ | Ду 10 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 15 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 15 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 20 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 20 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 20 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 20 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 20 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 20 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 20 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (плавающий) | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (плавающий) | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 25 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 32 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду 32/20 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду 32/20 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 32 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 32 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 32 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 32 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду 32/20 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду 32/20 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (газообразная среда) | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 40 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 40 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ ГОСТ 21345-78 | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ ГОСТ 21345-78 | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под электропривод) | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под электропривод) | ДУ 50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду 50/40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | Ду 50/40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под электропривод) | Ду 50/40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 50/40 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50/40 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 50/40 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под электропривод) | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65/50 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65/50 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (в к-те с эл. приводом ГЗ) | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под электропривод) | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | 09г2с | КШЦФ | ||
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру0,6 Мпа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под электропривод) | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду100/70 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду100/70 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (под задвижку) | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | ДУ 100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду100/70 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду125/100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ (на газ) | Ду125/100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 150 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 150 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦФ | |
Кран КШЦФ | ДУ 150 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦФ | |
