Шаровый цельнометаллический приварной кран предназначен для трубопроводов герметичного и полного запирания. Он считается надежным и удобным в использовании. Такой вид крана устанавливается с помощью сварки. Они очень удобны для воды и обладают высокой плотностью и прочностью. При открытии или закрытии крана достаточно повернуть ручку на 90 градусов.
Купить кран КШЦП в Челябинске
Наименование | Размер | Давление | Среда | Марка стали | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
Кран КШЦП | Ду 15 | Ру1,6 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 15 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру6,3 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 15 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 20 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру6,3 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 20 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 25 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 32/20 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 32 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 32/20 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 40 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 50/40 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 50 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 50/40 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65/50 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65/50 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 65 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 65/50 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 80/70 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 100 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100/70 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 125 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 125 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру1,6 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 150 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру1,6 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 200 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 200/150 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | ДУ 250 | Ру2,5 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | ДУ 250 | Ру4 МПа | 09г2с | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру2,5 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру4 МПа | газ | 09г2с | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру2,5 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру4 МПа | 12Х18Н10Т | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру2,5 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру4 МПа | 20 | КШЦП | |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру2,5 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду 250/200 | Ру4 МПа | газ | 20 | КШЦП |
Особенности КШЦП
Каждый вид изделий имеет свою маркировку. На корпусе не должно быть вмятин, наплывов, трещин. Отличительной особенностью таких кранов считается отсутствие разъемов под резьбу, краны КШЦП имеют концы под приварку.
Сварка способна обеспечить надежное крепление к трубопроводу, поэтому благодаря такому крану, можно не волноваться о протечках. КШЦП обладает высокими показателями эксплуатации в таких средах, как химические вещества, нефтепродукты и так далее. Не рекомендуют применять краны КШЦП в средах, содержащих густые маслянистые и абразивные вещества.
Сварной шов обеспечивает повышенную степень герметичности – это основное преимущество крана КШЦП.
Компания «УСБ» города Челябинск предлагает высококачественные краны различных модификаций, в том числе и краны КШЦП надежного качества и приемлемой цены для каждого покупателя.