Активное использование кранов под электропривод объясняется удобством управления и надежностью конструкции. Электроприводные краны широко применяются в системах протечек воды, а также в качестве устранения аварий, поэтому они могут выполнять работу в автоматическом режиме с датчиками.
В компании «ТрансМеталлоКонструкции» Челябинск каждый покупатель может оформить заказ на данный сортамент крана с электроприводом. На сайте вы можете ознакомиться более подробно с каждым видом устройств и получить дополнительную информацию о покупке того или иного крана. Сантехническая продукция обладает отменным качеством и приемлемой ценой.
Купить кран под электропривод в Челябинске
Наименование | Размер | Давление | Марка стали | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Кран КШЦП | Ду20 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду20 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду25 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду32 | Ру 1,6 МПа | 12х18н10т под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду40 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду40 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) исп.2 | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду40 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦП | Ду50 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду50 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду50 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду50 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) исп.2 | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду50 | Ру 1,6 МПа | 12х18н10т под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду50 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду50 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду80 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду80 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду80 | Ру 1,6 МПа | 12х18н10т под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду80 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду80 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦП | Ду100 | Ру2,5 МПа | 20 в к-те с эл. приводом ГЗ (взрывозащищенный) | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду100 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру 1,6 МПа | 12Х18Н10Т под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод с переходником | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду100 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду125/100 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду125/100 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦП | Ду150 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду150/100 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду150 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду150/100 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦП | Ду200 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200/150 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200/150 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200/150 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду200/150 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод (газ) исп.2 | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200/150 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200/150 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200/150 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200/150 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200/150 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду200/150 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦП | Ду250/200 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду250/200 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду250/200 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦП | Ду250/200 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦП |
Кран КШЦФ | Ду250/200 | Ру 1,6 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду250/200 | Ру 1,6 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду250/200 | Ру2,5 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду250/200 | Ру2,5 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду250/200 | Ру4 МПа | 09г2с под электропривод | КШЦФ |
Кран КШЦФ | Ду250/200 | Ру4 МПа | 20 под электропривод | КШЦФ |
Особенности крана под электропривод
К сожалению, не всегда есть возможность обеспечения легкой доступности крана. Существуют протяженные трубопроводы, где управление запорной арматурой осуществляется с пульта оператора, поэтому в таких случаях ни обойтись без электроприводных шаровых кранов. Устройство является основным управляющим элементом, которое реагирует на изменения при аварии в процессе его работы. Сегодня это наиболее предпочтительная конструкция у монтажников трубопроводных магистралей.
Кран под электропривод считается отличным решением для той категории людей, которым приходится часто уезжать в командировки. Они не в состоянии проследить прорыв в водопроводной системе. Основное предназначение крана – это перекрытие водопроводной трубы. Если происходит прорыв трубопроводной магистрали, то срабатывает датчик, посылающий сигнал на привод. Такой вид крана под электропривод применяют не только в производственных целях, но и частных домах, квартирах.
Устройство предотвращает затопление вашего жилья. Их монтируют в водопроводную систему или отопление.
Преимущества системы
- Быстрое закрытие водопровода при появлении протечек;
- надежная защита вашего дома от затопления;
- кран работает в автоматическом режиме, быстро перекрывая трубопроводную систему;
- материалом для создания устройства служит нержавеющая сталь, чугун, латунь;
- удобное управление краном;
- высокая эффективность крана и экономичность эксплуатации;
- стабилизированная скорость устройства предотвращает гидроудары;
- обширный спектр использования крана, начиная с водоснабжения и заканчивая нефтяными и газовыми трубопроводными системами;
- подключение крана под электропривод выполняется по принципу редукторного устройства.
Кран под электропривод – это надежность и безопасность для вашего дома или квартиры!