Калиброванный квадрат считается изделием сортового металлопроката. Продукция производится из конструкционной стали марок Ст.10, Ст.20, Ст.45. и других. Выбор марки стали определяет его дальнейшее использование. Высокая точность размеров калиброванного квадрата позволяет применять металлопрокат в изготовлении медицинского оборудования, станкостроении, машиностроении и прочих сферах промышленности. Купить продукцию высокого качества и доступной цены можно в компании «УСБ» города Челябинск.
Купить калиброванный квадрат в Челябинске
Наименование | Размер | Марка стали | Гост |
---|---|---|---|
Квадрат калиброванный | 2 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2.5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2.5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2.5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2.5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 2.5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3.5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3.5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3.5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3.5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 3.5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4.5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4.5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4.5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4.5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 4.5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5.5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5.5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5.5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5.5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 5.5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6.5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6.5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6.5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6.5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 6.5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7.5 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7.5 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7.5 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7.5 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 7.5 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 8 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 8 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 8 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 8 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 8 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 9 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 9 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 9 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 9 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 9 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 10 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 10 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 10 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 10 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 10 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 11 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 11 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 11 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 11 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 11 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 12 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 12 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 12 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 12 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 12 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 13 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 13 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 13 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 13 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 13 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 14 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 14 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 14 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 14 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 14 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 15 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 15 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 15 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 15 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 15 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 16 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 16 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 16 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 16 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 16 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 18 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 18 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 18 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 18 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 18 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 20 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 20 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 20 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 20 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 20 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 21 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 21 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 21 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 21 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 21 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 22 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 22 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 22 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 22 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 22 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 23 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 23 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 23 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 23 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 23 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 24 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 24 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 24 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 24 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 24 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 25 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 25 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 25 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 25 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 25 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 30 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 30 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 30 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 30 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 30 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 32 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 32 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 32 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 32 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 32 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 33 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 33 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 33 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 33 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 33 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 34 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 34 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 34 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 34 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 34 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 36 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 36 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 36 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 36 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 36 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 38 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 38 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 38 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 38 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 38 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 40 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 40 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 40 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 40 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 40 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 42 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 42 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 42 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 42 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 42 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 45 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 45 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 45 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 45 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 45 | 40х | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 50 | 3 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 50 | 10 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 50 | 20 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 50 | 45 | 8559-75 |
Квадрат калиброванный | 50 | 40х | 8559-75 |
Особенности калиброванного квадрата
В качестве производства сортового проката служит калиброванная сталь самых различных марок: инструментальная, конструкционная, углеродистая и так далее. Продукция калибруется по технологии повторного волочения на специальном оборудовании. Затем выполняется обработка на токарном и штамповочном оборудовании.
Калиброванный квадрат не имеет окалин и закатов, что в свою очередь уменьшает количество отходов и увеличивает продолжительность эксплуатации готовых деталей.
Применение калиброванного квадрата
Металлопрокат используется:
- В автомобилестроении;
- В строительстве;
- В производстве металлических конструкций: оград, решеток, воротах, скамеек и так далее;
- В машиностроительной промышленности для изготовления валов, шпинделей, втулок, осей;
- Создание различных видов сортового проката: уголков, двутавровых балок, швеллеров;
- В мебельном производстве.
Преимущества покупки калиброванного проката в компании «УСБ»:
- Геометрическая точность металлопроката;
- Разнообразие типоразмеров;
- Использование высококачественных марок стали;
- Гарантия на качество продукции.
Положительные характеристики калиброванного квадрата
- Правильность геометрической формы квадрата;
- Стойкость к любым проявлениям коррозии благодаря использованию стального нержавеющего проката;
- Устойчивость к механическим повреждениям и продолжительная эксплуатация материала;
- Благодаря прочностным качествам калиброванный прокат выполняет несущую функцию в стальных конструкциях;
- Неограниченные возможности создания декоративных конструкций и возможность окраски;
- Обычный и повышенный класс точности прокатки;
- Простота обработки изделий;
- Калиброванный квадрат сочетается с разными видами крепежа: болтами, клепкой, сваркой;